| BGR enum value | opentl::cvprocess::CvtColour | |
| BGR2HSV(opentl::core::cvdata::Image &InputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| BGR2RGB(opentl::core::cvdata::Image &InputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| ColourFormat enum name | opentl::cvprocess::CvtColour | |
| cvtColour(const opentl::core::cvdata::Image &InputImage, opentl::cvprocess::CvtColour::ColourFormat srcColour, opentl::cvprocess::CvtColour::ColourFormat dstColour, opentl::core::cvdata::Image &OutputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| GRAYSCALE enum value | opentl::cvprocess::CvtColour | |
| HSV enum value | opentl::cvprocess::CvtColour | |
| HSV2RGB(opentl::core::cvdata::Image &InputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| RGB enum value | opentl::cvprocess::CvtColour | |
| RGB2BGR(opentl::core::cvdata::Image &InputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| RGB2HSV(opentl::core::cvdata::Image &InputImage) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| RGB2rgCr(const opentl::core::cvdata::Image &image, opentl::core::cvdata::Image &outimage, double threshold=0.0f) | opentl::cvprocess::CvtColour | [static] |
| RGCR enum value | opentl::cvprocess::CvtColour |
1.5.8